SZW系列往复炉蒸汽/热水锅炉
锅炉容量
2一35t/h锅炉系统效率>82%
锅炉结构
该炉型为双锅筒纵置式往复炉排锅炉。针对生物质燃料高挥发份、低热值和燃烧飞灰多的特点,我们专门在炉膛设计二次布风结构,液压进料系统和往复炉排分段燃烧设计(炉排采用液压驱动),确保生物质在炉排面上充分燃烧燃尽,并消除产生黑烟的各种可能性。为保证锅炉长期连续运行,炉排片全部采用合金钢材质。
水循环系统:除氧器给水、水泵一省煤器一,锅筒、下降管、下锅筒*上升管一,上锅筒*蒸汽出口总管。
烟气系统:燃料自料斗通过料口进入炉膛后,随炉排慢慢地进入炉膛着火后燃烧,燃烧后产生的烟气通过辐射受热面,对流受热面及尾部受热面后,进入除尘器,然后由引风机抽引通过烟囱排向大气。
灰渣系统:燃料经燃烧后生成的灰渣在炉排尾部落到渣坑由出渣器排出,漏料和漏灰随链条炉排的拖动落入前部的落灰斗内定期掏出,烟气中的飞灰一部分在对流管束区沉降下来,由上部落灰门排放到炉排上,其余部分经除尘器分离后落入集灰器内。鼓风系统:空气由鼓风机送入总风道后经底部风室进入链条炉排二侧风道,再经各自可调节扇形风门进入风室,穿过链条炉排面料层进入炉膛内。二次风机的鼓风直接从多个布风管进入炉膛的不同高度。室,穿过链条炉排面料层进入炉膛内。二次风机的鼓风直接从多个布风管进入炉膛的不同高度。
型号 | SZW4-1.25-M SZW4-1.6-M SZW4-2.5-M | SZW6-1.25-M SZW6-1.6-M SZW6-2.5-M | SZW10-1.25-M SZW10-1.6-M SZW10-2.5-M | SZW15-1.25-M SZW15-1.6-M SZW15-2.5-M | SZW20-1.25-M SZW20-1.6-M SZW20-2.5-M | |
额定热功率MW | 4 | 6 | 10 | 15 | 20 | |
额定工作压力MPa | 1.25/1.6/2.5 | 1.25/1.6/2.5 | 1.25/1.6/2.5 | 1.25/1.6/2.5 | 1.25/1.6/2.5 | |
额定蒸汽温度温度℃ | 193/204/226 | 193/204/226 | 193/204/226 | 193/204/226 | 193/204/226 | |
给水温度℃ | 20 | 60 | 60 | 105 | 105 | |
受热面积 | 本体m2 | 17/75 | 23/117 | 30/205 | 41/255 | 61/334 |
省煤器m2 | 55 | 131 | 175 | 349 | 295/126(空预) | |
炉排有效面积m2 | 4.9 | 6.6 | 10.6 | 16 | 21 | |
本体水容积m3 | 5.5 | 7.3 | 12.8 | 15.3 | 21.6 | |
锅炉效率% | >79 | >80 | >80 | >80 | >80 | |
适用燃料 | 生物质颗粒 | |||||
燃烧耗量Kg/h | 714 | 1058 | 1780 | 2670 | 3527 | |
最大运输件尺寸m | 7.2×2.6×3.5 | 7×2.6×3.5 | 8×3.4×3..5 | 9.8×3.4×3.5 | 11×3.4×3.5 | |
最大运输件重量t | 30 | 22 | 28 | 31 | 31 | |
安装后外型尺寸M | 7.2×2.6×5.6 | 9.1×3.8×7.2 | 11×4.0×7.8 | 12.5×4.8×8.8 | 12.4×4.8×7.8 | |
引风机 | 型号 | YX9-36 No8c右° | GY6-1右° | GY10-15右° | Y5-47 12D右° | Y5-47 12.4D右° |
流量m3/h | 8868-19342 | 14000-20000 | 26321-32138 | 3318-50356 | 36762-55561 | |
风压Pa | 2805-3041 | 3220-3060 | 3714-3802 | 3628-3393 | 387-3619 | |
电动机功率kw | 22 | 30/37(水膜除尘) | 55 | 75 | 90 | |
鼓风机 | 型号 | T4-72 4.5A右225° | T4-72 4A右225° | GG10-1右225° | G4-73 9D右225° | G4-73 9D右225° |
流量m3/h | 5360-10288 | 7352-10249 | 10000-22500 | 23003-32079 | 23003-44128 | |
风压Pa | 2582-1616 | 3195-2954 | 2690-1620 | 2668-2559 | 2668-1775 | |
电动机功率kw | 7.5 | 11 | 15 | 30 | 37 | |
调速箱 | 型号 | GL-5P | GL-10P | GL-16P | GL-20P/II | GL-20P/II |
电动机功率kw | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | |
出渣机 | 型号 | LXL-4 | LXL-6 | LXL-10 | LXL-15 | LXL-20 |
电动机功率kw | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | |
除尘器型号 | XD-4 | XD-6 | XD-10 | XD-15 | XD-15 |
上一个 :SZX系列流化床蒸汽锅炉
下一个 :WNS系列燃油气蒸汽锅炉