SZS系列燃油蒸汽锅炉
锅炉容量
4- 20t/h锅炉系统效率>92%
锅炉结构
该炉型锅炉本体为双锅筒、纵置式、室燃D型布置结构,右侧为炉膛,左侧为对流管束;通过下锅筒中间和两端的活动支座固定在本体底盘上,并保证锅炉整体向两端膨胀。炉膛四周为窄间距管膜式水冷壁,炉膛左侧的膜式水冷壁将炉膛与对流管束完全密封隔开,对流管束区后部为拉稀的错列结构,前部为顺列结构。炉膛燃烧产生的烟气从炉膛尾部的出烟口进入燃尽室、对流管束区,然后从锅炉左侧前部转向进入翅片管节能器,最后通过烟道进入烟囱排向大气。
型号 | SZS6-1.25-Y、Q | SZS10-1.25-Y、Q | SZS20-1.25-Y、Q | SZS20-1.25/350-Y、Q | SZS25-3.82/400-Y、Q | SZS35-1.25/350-Y、Q | SZS40-1.25/350-Y、Q |
额定蒸发量t/h | 6 | 10 | 20 | 20 | 25 | 35 | 40 |
额定工作压力Mpa | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 3.82 | 1.25 | 1.25 |
额定出口温度℃ | 193 | 193 | 193 | 350 | 400 | 350 | 350 |
额定进水温度℃ | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
水容积m3 | 13 | 17 | 20 | 20 | 22 | 24 | 26 |
适用燃料 | 轻油、重油、天然气、液化气、城市煤气 | ||||||
设计效率% | 92 | 92 | 92 | 94 | 94 | 94 | 94 |
安装后外形尺寸M | 5.16×2.7×3.6 | 8.46×2.7×3.6 | 9.73×3.29×3.9 | 10.2×3.29×3.9 | 11.35×4.08×4.18 | 10.35×4.18×4.2 | 11.77×4.31×4.2 |
上一个 :SZW系列往复炉蒸汽/热水锅炉
下一个 :WNS系列燃油气蒸汽锅炉