DZL系列卧式快装燃煤蒸汽/热水锅炉
锅炉容量
1一20t/h锅炉系统效率>82%
锅炉结构
该炉型为单锅筒纵置式链条炉排锅炉(拱形管板)。本锅炉主要部件由工厂整装或组装出厂。水循环系统:除氧器给水一,水泵*省煤器。锅筒*下降管*左右集箱。水冷壁管,锅筒*蒸汽出口总管。
烟气系统:燃料自煤斗通过煤闸门,经刮平后随炉排慢慢地进入炉膛着火后燃烧,燃烧后产生的烟气通过辐射受热后进入燃烬室,再通过两N烟道、前烟箱进入螺纹烟管换热,经后烟箱通过省煤器、除尘器后由引风机抽引通过烟囱排向大气。
灰渣系统:m料经燃烧后生成的灰渣在炉排尾部落到渣坑由出渣器排出,漏煤和漏灰随链条炉排的拖动落入前部的落灰斗内定期掏出。
鼓风系统:空气由鼓风机送入总风道后经底部风室进入链条炉排二侧风道,再经各自可调节扇形风门进入风室,穿过链条炉排面煤层进入炉膛内。
型号 | DZL1-0.7-All DZL1-1.0-All | DZL2-1.25-All DZL2-1.6-All DZL2-2.5-All | DZL4-1.25-All DZL4-1.6-All DZL4-2.5-All | DZL6-1.25-All DZL6-1.6-All DZL6-2.5-All | DZL10-1.25-All DZL10-1.6-All | DZL15-1.25-All DZL15-1.6-All | DZL20-1.25-All DZL20-1.6-All | |
额定蒸发量(t/h) | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 15 | 20 | |
额定工作压力Mpa | 0.7/1.0 | 1.25/1.6/2.5 | 1.25/1.6/2.5 | 1.25/2.5 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | |
额定蒸汽温度℃ | 170/184 | 193/204/226 | 193/204/226 | 193/226 | 193/204 | 193/204 | 193/204 | |
给水温度℃ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
受热面积 | 锅炉本体m2 | 3.5/20 | 6.5/40 | 11/88 | 16/118 | 17/200 | 35/332 | 53/415 |
省煤器2 | 10 | 17 | 17 | 50 | 131 | 200 | 213 | |
炉排有效面积m2 | 2.1 | 3.2 | 5.2 | 7.8 | 11.8 | 17.3 | 21 | |
本体水容积(m3) | 3.6 | 6.5 | 9.2 | 12.3 | 16.5 | 20 | 25 | |
锅炉效率(%) | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | |
适用燃料 | II类烟煤 | |||||||
燃料耗量(kg/h) | 167.9 | 330 | 655 | 870 | 1440 | 2240 | 2860 | |
最大运输件尺寸(m) | 5.5×1.8×2.9 | 5.7×2.6×3.4 | 6.8×2.9×3.6 | 7.1×2.8×3.6 | 7.6×3.4×3.6 | 9.4×3.4×3.6 | 9.8×3.5×3.6 | |
最大运输件重量(t) | 13 | 17 | 28 | 22 | 25 | 26 | 27 | |
安装后外形尺寸(m) | 6.0×3.2×4.2 | 5.7×3.9×4.9 | 6.8×3.6×5.1 | 8.1×5.2×6.3 | 9.8×5.7×6.3 | 10.4×5.2×8.1 | 11×5.6×8.6 |
上一个 :DZL系列卧式快装燃生物质蒸汽/热水锅炉
下一个 :WNS系列燃油气蒸汽锅炉