WNS冷凝式燃油蒸汽锅炉
锅炉容量
1一15t/h锅炉系统效率>103%
锅炉结构
是一种卧式二回程火管锅炉。其主要结构由锅充、炉胆、转向烟室、烟管等组成.外部加装翅片式节能器和冷凝器。锅炉排烟温度在50℃左右,锅炉适用天然气树料。采用湿背式、波形炉胆结构,受热面对称布置,使锅炉的受力和膨胀更合理。合理的受热面布邃保证了良好的水循环和热交换,使传热效果达到最佳状态,提高了锅炉热效率。采用全对接焊缝湿背式结构,避免了后墒受高温烟气损坏,确保锅炉可靠运行。m烧室采用波形炉胆,有效的降低了锅炉的热应力,提高了锅炉的安全性和使用寡命。选用国际著名品牌n烧器和先进的全自动控制系统使锅炉燃烧更稳定、操作更方便、运行更安全可靠;锅炉安装时间短,在工地上接通仪表阀门、水源、电源、熊料管道、排放管道、即可投入运行。
型号 | WNS2 | WNS4 | WNS6 | WNS8 | WNS10 | WNS20 | |
额定蒸发量(t/h) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 20 | |
额定工作压力(Mpa) | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | |
额定蒸汽温度(℃) | 194/204 | 194/204 | 194/204 | 194/204 | 194/204 | 194/204 | |
给水温度(℃) | 20 | 20 | 60 | 60 | 60 | 104 | |
本体水容积(m3) | 7.2 | 10.6 | 12.5 | 12.4 | 15 | 34 | |
受热面积 | 本体m2 | 36.4 | 59.9 | 80.2 | 118.3 | 134.2 | 201.5 |
节能器m3 | 17.6 | 46.1 | 61.5 | 90.5 | 108.6 | 159.3 | |
冷凝器m2 | 28.2 | 53.8 | 71.8 | 126.7 | 126.7 | 195.8 | |
锅炉效率% | >103 | >103 | >103 | >103 | >103 | >103 | |
适用燃料 | 天然气/液化石油气/城市煤气 | ||||||
燃料耗量气(Nm2/h) | 147 | 292 | 409 | 547 | 687 | 1332 | |
外形尺寸 | 长(m) | 5 | 6.2 | 6.8 | 7.8 | 8.3 | 10.4 |
宽(m) | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 4 | 4 | 4.8 | |
高(m) | 3.6 | 3.7 | 4 | 4.3 | 4.3 | 6 | |
锅炉重量(t) | 9.5 | 14 | 18 | 23 | 25 | 43 | |
进/出口口径(mm) | 40/65 | 40/100 | 40/125 | 50/150 | 50/150 | 65/200 | |
安全阀口径(mm) | 40*2 | 50*2 | 65,50 | 80*2 | 80*2 | 125*2 |
上一个 :DZL系列卧式快装燃煤蒸汽/热水锅炉
下一个 :WNS系列燃油气蒸汽锅炉